UMR Jogja 2025 Di 5 Kabupaten Ternyata Naik Segini
UMR Jogja – Banyak masyarakat yang menantikan momen pergantian tahun 2025, salah satu alasannya karena biasanya ada penetapan upah minimum baru. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu Provinsi di Indonesia yang UMKnya untuk tahun ini sudah ditetapkan di 5 Kabupaten/Kota.
UMR atau UMK Jogja 2025 ditetapkan oleh Gubernur Jogjakarta bersamaan dengan penetapan upah di 5 kab/kota. Sebelumnya juga telah diputuskan besaran upah minimum provinsi atau UMP yang akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025.
UMR ATAU UMK Jogja 2025 Terbaru
Tentu saja banyak masyarakat yang sudah penasaran dengan hasil ketetapan UMK Jogja terutama yang saat ini bekerja di daerah tersebut. Diharapkan tahun ini ada kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan juga agar lebih semangat dalam bekerja.
Lalu UMR Jogja 2025 berapa? tanpa berlama-lama langsung saja lihat daftar lengkapnya yang sudah kami rangkum dari tahun-tahun sebelumnya sehingga akan terlihat berapa kenaikannya setiap tahunnya.
Daftar UMP Jogja 2025 Lengkap
Tahun | Besaran UMP |
2025 | Menunggu update |
2024 | Rp 2.125.897,61 |
2023 | Rp 1.981.782,39 |
2022 | Rp 1.840.915,53 |
2021 | Rp 1.765.000 |
2020 | Rp 1.704.608,25 |
2019 | Rp 1.570.922.73 |
2018 | Rp 1.454.154 |
2017 | Rp 1.337.645,25 |
2016 | Rp 1.182.510 |
2015 | Rp 988.500 |
2014 | Rp 988.500 |
2013 | Rp 947.114 |
Daftar UMR Kota Yogyakarta 2025 Lengkap
Tahun | Besaran UMK |
2025 | Menunggu update |
2024 | Rp 2.492.997.00 |
2023 | Rp 2.324.776 |
2022 | Rp 2.153.970 |
2021 | Rp 2.069.530 |
2020 | Rp 2.004.000 |
2019 | Rp 1.848.400 |
2018 | Rp 1.709.150 |
2017 | Rp 1.572.200 |
2016 | Rp 1.452.400 |
2015 | Rp 1.302.500 |
2014 | Rp 1.173.300 |
2013 | Rp 1.065.247 |
Daftar UMR Sleman 2025 Lengkap
Tahun | Besaran UMK |
2025 | Menunggu update |
2024 | Rp 2.315.976.39 |
2023 | Rp 2.159.519 |
2022 | Rp 2.001.000 |
2021 | Rp 1.903.500 |
2020 | Rp 1.846.000 |
2019 | Rp 1.701.000 |
2018 | Rp 1.574.550 |
2017 | Rp 1.448.385 |
2016 | Rp 1.338.000 |
2015 | Rp 1.200.000 |
2014 | Rp 1.127.000 |
2013 | Rp 1.026.181 |
Daftar UMR Bantul 2025 Lengkap
Tahun | Besaran UMK |
2024 | Menunggu update |
2024 | Rp 2.216.463.00 |
2023 | Rp 2.066.439 |
2022 | Rp 1.916.848 |
2021 | Rp 1.805.000 |
2020 | Rp 1.790.500 |
2019 | Rp 1.649.800 |
2018 | Rp 1.527.150 |
2017 | Rp 1.404.760 |
2016 | Rp 1.297.700 |
2015 | Rp 1.163.800 |
2014 | Rp 1.125.500 |
2013 | Rp 993.484 |
Daftar UMR Kulon Progo 2025 Lengkap
Tahun | Besaran UMK |
2024 | Menunggu update |
2024 | Rp 2.207.736.95 |
2023 | Rp 2.050.447 |
2022 | Rp 1.904.275 |
2021 | Rp 1.770.000 |
2020 | Rp 1.750.500 |
2019 | Rp 1.613.200 |
2018 | Rp 1.493.250 |
2017 | Rp 1.373.600 |
2016 | Rp 1.268.700 |
2015 | Rp 1.138.000 |
2014 | Rp 1.069.000 |
2013 | Rp 954.339 |
Daftar UMR Gunung Kidul 2025 Lengkap
Tahun | Besaran UMK |
2024 | Menunggu update |
2024 | Rp 2.188.041.00 |
2023 | Rp 2.049.266 |
2022 | Rp 1.900.000 |
2021 | Rp 1.842.460 |
2020 | Rp 1.705.000 |
2019 | Rp 1.571.000 |
2018 | Rp 1.454.200 |
2017 | Rp 1.337.650 |
2016 | Rp 1.235.700 |
2015 | Rp 1.108.249 |
2014 | Rp 988.500 |
2013 | Rp 947.114 |
Data diatas merupakan daftar gaji di Provinsi DIY di 5 Kab/Kota tahun ini dan tahun-sebelumnya, jika dilihat lebih rinci maka selalu ada kenaikan upah secara perlahan. Saat ini upah tertinggi masih dipegang Kodya yakni sebesar Rp 2.492.997.00.
Bagi yang saat ini bekerja di daerah Yogyakarta bisa melihat informasi UMK Jogja di atas sebagai referensi upah tahun ini dan juga sebagai gambaran bagi masyarakat yang berniat mencari lowongan pekerjaan di daerah tersebut karena upah di setiap daerah tidak sama.
Demikianlah informasi yang dapat kami hadirkan mengenai UMR Jogja 2025, semoga informasi yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian yang berencana mencari pekerjaan di Jogjakarta. Jangan lupa untuk mengunjungi situs ini lagi jika ingin mencari informasi terkait besaran upah di kota lain.