UMK Jawa Timur 2025 Di 38 Kab/Kota Ternyata Naik Segini
Daftar UMK Jawa Timur – Banyak masyarakat yang menantikan momen pergantian tahun 2025, salah satu alasannya karena biasanya ada penetapan upah minimum baru. Jawa Timur adalah Provinsi yang UMKnya untuk tahun ini sudah ditetapkan.
UMK atau UMR Jawa Timur 2025 ditetapkan oleh Gubernur Jatim, penetapan dilakukan untuk 38 Kabupaten/Kota. Sebelumnya juga telah diputuskan besaran upah minimum provinsi atau UMP yang akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025.
UMR ATAU UMK Jawa Timur 2025 Terbaru
Tentu saja banyak masyarakat yang sudah penasaran dengan hasil ketetapan UMR Jatim 2025 terutama yang saat ini bekerja di daerah tersebut. Diharapkan tahun ini ada kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan juga agar lebih semangat dalam bekerja.
Lalu Berapa UMK Jawa Timur 2025? tanpa berlama-lama langsung saja lihat daftar lengkapnya yang sudah kami rangkum dari tahun-tahun sebelumnya sehingga akan terlihat berapa kenaikannya setiap tahunnya.
Daftar UMP Jawa Timur 2025 Lengkap
Provinsi | UMP 2018 | UMP 2019 | UMP 2020 |
Jawa Timur | Rp 1.508.894,80 | Rp 1.630.059,05 | Rp 1.768.777 |
Provinsi | UMP 2021 | UMP 2022 | UMP 2023 |
Jawa Timur | Rp 1.868.777 | Rp 1.891.567 | Rp 2.040.244,30 |
Provinsi | UMP 2024 | UMP 2025 | |
Jawa Timur | Rp 2.165.244,30 | Menunggu update |
Data diatas merupakan hasil keputusan UMP Jatim yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dapat dilihat bahwa upah minimum tahun ini mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 2.165.244,30.
Daftar UMK Jawa Timur 2025 Lengkap
Kabupaten/Kota | UMK 2018 | UMK 2019 | UMK 2020 |
Kota Surabaya | Rp 3.583.312,61 | Rp 3.871.052,61 | Rp 4.200.479 |
Kabupaten Gresik | Rp 3.580.370,64 | Rp 3.867.874,40 | Rp 4.197.030 |
Kabupaten Sidoarjo | Rp 3.577.428,68 | Rp 3.864.696,20 | Rp 4.193.581 |
Kabupaten Pasuruan | Rp 3.574.486,72 | Rp 3.861.518,00 | Rp 4.190.133 |
Kabupaten Mojokerto | Rp 3.565.660,82 | Rp 3.851.983,38 | Rp 4.179.787 |
Kabupaten Malang | Rp 2.574.807,22 | Rp 2.781.564,24 | Rp 3.081.275 |
Kota Malang | Rp 2.470.073,29 | Rp 2.668.420,18 | Rp 2.895.502 |
Kota Batu | Rp 2.384.167,93 | Rp 2.575.616,61 | Rp 2.794.801 |
Kabupaten Jombang | Rp 2.264.135,78 | Rp 2.445.945,88 | Rp 2.654.095 |
Kabupaten Tuban | Rp 2.067.612,56 | Rp 2.333.641,85 | Rp 2.532.234 |
Kota Pasuruan | Rp 2.067.612,56 | Rp 2.575.616,61 | Rp 2.794.801 |
Kabupaten Probolinggo | Rp 2.042.900,06 | Rp 2.306.944,93 | Rp 2.503.265 |
Kabupaten Jember | Rp 1.916.983,99 | Rp 2.170.917,80 | Rp 2.355.662 |
Kota Mojokerto | Rp 1.886.387,56 | Rp 2.263.665,07 | Rp 2.456.302 |
Kota Probolinggo | Rp 1.886.387,56 | Rp 2.137.864,48 | Rp 2.319.796 |
Kabupaten Banyuwangi | Rp 1.881.680,41 | Rp 2.132.779,35 | Rp 2.314.278 |
Kabupaten Lamongan | Rp 1.851.083,98 | Rp 2.233.641,85 | Rp 2.423.724 |
Kota Kediri | Rp 1.758.117,91 | Rp 1.899.294,78 | Rp 2.060.924 |
Kabupaten Bojonegoro | Rp 1.720.460,77 | Rp 1.858.613,77 | Rp 2.016.781 |
Kabupaten Kediri | Rp 1.713.400,05 | Rp 1.850.986,07 | Rp 2.008.504 |
Kabupaten Lumajang | Rp 1.691.041,12 | Rp 1.826.831,72 | Rp 1.982.295 |
Kabupaten Tulungagung | Rp 1.671.035,77 | Rp 1.805.219,94 | Rp 1.958.844 |
Kabupaten Bondowoso | Rp 1.667.505,41 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1.954.705 |
Kabupaten Bangkalan | Rp 1.663.975,05 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1.954.705 |
Kabupaten Nganjuk | Rp 1.660.444,69 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1.954.705 |
Kabupaten Blitar | Rp 1.653.383,98 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1.954.705 |
Kabupaten Sumenep | Rp 1.645.146,48 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1.954.705 |
Kota Madiun | Rp 1.640.439,34 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1.954.705 |
Kota Blitar | Rp 1.640.439,34 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1.954.705 |
Kabupaten Sampang | Rp 1.632.201,84 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten Situbondo | Rp 1.616.903,62 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten Pamekasan | Rp 1.588.660,76 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten Madiun | Rp 1.576.892,91 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten Ngawi | Rp 1.569.832,19 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten Ponorogo | Rp 1.509.816,12 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten Pacitan | Rp 1.509.816,12 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten Trenggalek | Rp 1.509.816,12 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten Magetan | Rp 1.509.816,12 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1.913.321 |
Kabupaten/Kota | UMK 2021 | UMK 2022 | UMK 2023 |
Kota Surabaya | Rp 4.300.479,19 | Rp 4.375.479,19 | Rp 4.525.479,19 |
Kabupaten Gresik | Rp 4.297.030,51 | Rp 4.372.030,51 | Rp 4.522.030,51 |
Kabupaten Sidoarjo | Rp 4.293.581,85 | Rp 4.368.581,85 | Rp 4.518.581,85 |
Kabupaten Pasuruan | Rp 4.290.133,19 | Rp 4.365.133,19 | Rp 4.515.133,19 |
Kabupaten Mojokerto | Rp 4.279.787,17 | Rp 4.354.787,17 | Rp 4.504.787,17 |
Kabupaten Malang | Rp 3.068.275,36 | Rp 3.068.275,36 | Rp 3.268.275,36 |
Kota Malang | Rp 2.970.502,73 | Rp 2.994.143,98 | Rp 3.194.143,98 |
Kota Batu | Rp 2.819.801,59 | Rp 2.830.367,09 | Rp 3.030.367,09 |
Kabupaten Jombang | Rp 2.654.095,88 | Rp 2.654.095,88 | Rp 2.854.095,88 |
Kabupaten Tuban | Rp 2.532.234,77 | Rp 2.539.224,88 | Rp 2.739.224,88 |
Kota Pasuruan | Rp 2.819.801,59 | Rp 2.838.837,64 | Rp 3.038.837,64 |
Kabupaten Probolinggo | Rp 2.553.265,95 | Rp 2.553.265,95 | Rp 2.753.265,95 |
Kabupaten Jember | Rp 2.355.662,91 | Rp 2.355.662,91 | Rp 2.555.662,91 |
Kota Mojokerto | Rp 2.481.302,97 | Rp 2.510.452,36 | Rp 2.710.452,36 |
Kota Probolinggo | Rp 2.350.000,00 | Rp 2.376.240,63 | Rp 2.576.240,63 |
Kabupaten Banyuwangi | Rp 2.314.278,87 | Rp 2.328.899,12 | Rp 2.528.899,12 |
Kabupaten Lamongan | Rp 2.488.724,77 | Rp 2.501.977,27 | Rp 2.701.977,27 |
Kota Kediri | Rp 2.085.924,76 | Rp 2.118.116,63 | Rp 2.318.116,63 |
Kabupaten Bojonegoro | Rp 2.066.781,80 | Rp 2.079.568,07 | Rp 2.279.568,07 |
Kabupaten Kediri | Rp 2.033.504,99 | Rp 2.043.422,93 | Rp 2.243.422,93 |
Kabupaten Lumajang | Rp 1.982.295,10 | Rp 2.000.607,20 | Rp 2.200.607,20 |
Kabupaten Tulungagung | Rp 2.010.000,00 | Rp 2.029.358,67 | Rp 2.229.358,67 |
Kabupaten Bondowoso | Rp 1.954.705,75 | Rp 1.958.640,12 | Rp 2.154.504,13 |
Kabupaten Bangkalan | Rp 1.954.705,75 | Rp 1.956.773,48 | Rp 2.152.450,83 |
Kabupaten Nganjuk | Rp 1.954.705,75 | Rp 1.970.006,41 | Rp 2.167.007,05 |
Kabupaten Blitar | Rp 2.004.705,75 | Rp 2.015.071,18 | Rp 2.215.071,18 |
Kabupaten Sumenep | Rp 1.954.705,75 | Rp 1.978.927,22 | Rp 2.176.819,94 |
Kota Madiun | Rp 1.954.705,75 | Rp 1.991.105,79 | Rp 2.190.216,37 |
Kota Blitar | Rp 2.004.705,75 | Rp 2.039.024,44 | Rp 2.239.024,44 |
Kabupaten Sampang | Rp 1.938.321,73 | Rp 1.922.122,97 | Rp 2.114.335,27 |
Kabupaten Situbondo | Rp 1.938.321,73 | Rp 1.942.750,77 | Rp 2.137.025,85 |
Kabupaten Pamekasan | Rp 1.938.321,73 | Rp 1.939.686,39 | Rp 2.133.655,03 |
Kabupaten Madiun | Rp 1.951.588,16 | Rp 1.958.410,31 | Rp 2.154.251,34 |
Kabupaten Ngawi | Rp 1.960.510,00 | Rp 1.962.585,99 | Rp 2.158.844,59 |
Kabupaten Ponorogo | Rp 1.938.321,73 | Rp 1.954.281,32 | Rp 2.149.709,45 |
Kabupaten Pacitan | Rp 1.961.154,77 | Rp 1.961.154,77 | Rp 2.157.270,25 |
Kabupaten Trenggalek | Rp 1.938.321,73 | Rp 1.944.932,74 | Rp 2.139.426,01 |
Kabupaten Magetan | Rp 1.938.321,73 | Rp 1.957.329,43 | Rp 2.153.062,37 |
Kabupaten/Kota | UMK 2024 | UMK 2025 | |
Kota Surabaya | Rp 4.725.479 | Menunggu update | |
Kota Gresik | Rp 4.642.031 | ||
Kabupaten Sidoarjo | Rp 4.638.582 | ||
Kabupaten Pasuruan | Rp 4.635.133 | ||
Kabupaten Mojokerto | Rp 4.624.787 | ||
Kabupaten Malang | Rp 3.368.275 | ||
Kota Malang | Rp 3.309.144 | ||
Kota Batu | Rp 3.155.367 | ||
Kabupaten Jombang | Rp 2.945.544 | ||
Kabupaten Tuban | Rp 2.864.225 | ||
Kota Pasuruan | Rp 3.138.838 | ||
Kabupaten Probolinggo | Rp 2.806.955 | ||
Kabupaten Jember | Rp 2.665.392 | ||
Kota Mojokerto | Rp 2.832.710 | ||
Kota Probolinggo | Rp 2.701.086 | ||
Kabupaten Banyuwangi | Rp 2.638.628 | ||
Kabupaten Lamongan | Rp 2.828.323 | ||
Kota Kediri | Rp 2.415.362 | ||
Kabupaten Bojonegoro | Rp 2.371.016 | ||
Kabupaten Kediri | Rp 2.340.668 | ||
Kabupaten Lumajang | Rp 2.281.469 | ||
Kabupaten Tulungagung | Rp 2.320.000 | ||
Kabupaten Bondowoso | Rp 2.183.590 | ||
Kabupaten Bangkalan | Rp 2.240.701 | ||
Kabupaten Nganjuk | Rp 2.258.455 | ||
Kabupaten Blitar | Rp 2.256.050 | ||
Kabupaten Sumenep | Rp 2.249.113 | ||
Kota Madiun | Rp 2.274.277 | ||
Kota Blitar | Rp 2.330.000 | ||
Kabupaten Sampang | Rp 2.182.861 | ||
Kabupaten Situbondo | Rp 2.172.287 | ||
Kabupaten Pamekasan | Rp 2.221.135 | ||
Kabupaten Madiun | Rp 2.243.291 | ||
Kabupaten Ngawi | Rp 2.241.054 | ||
Kabupaten Ponorogo | Rp 2.235.311 | ||
Kabupaten Pacitan | Rp 2.199.337 | ||
Kabupaten Trenggalek | Rp 2.223.163 | ||
Kabupaten Magetan | Rp 2.238.808 |
Data diatas merupakan daftar gaji UMK Jabar tahun ini dan tahun-sebelumnya, jika dilihat lebih rinci setiap Kota/Kab maka selalu ada kenaikan upah secara perlahan.
Bagi yang saat ini bekerja di daerah Jatim bisa melihat informasi UMR Jatim di atas sebagai referensi upah tahun ini dan juga sebagai gambaran bagi masyarakat yang berniat mencari lowongan pekerjaan di daerah tersebut karena upah di setiap daerah tidak sama.
Demikianlah informasi yang dapat kami hadirkan mengenai UMK Jatim 2025, semoga informasi yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian yang berencana mencari pekerjaan di Jawa Timur. Jangan lupa untuk mengunjungi situs ini lagi jika ingin mencari informasi terkait besaran upah di kota lain.