UMK Jawa Tengah 2025 Di 35 Kab/Kota Ternyata Naik Segini

UMK Jawa Tengah – Banyak masyarakat yang menantikan momen pergantian tahun 2025, salah satu alasannya karena biasanya ada penetapan upah minimum baru. Jawa Tengah adalah Provinsi yang UMKnya untuk tahun ini sudah ditetapkan.

UMK atau UMR Jawa Tengah 2025 ditetapkan oleh Gubernur Jateng, penetapan dilakukan untuk 35 Kabupaten/Kota. Sebelumnya juga telah diputuskan besaran upah minimum provinsi atau UMP yang akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025.

UMR Atau UMK Jawa Tengah 2024
Sumber Gambar : seputarjawatengah.wordpress.com

UMR ATAU UMK Jawa Tengah 2025 Terbaru

Tentu saja banyak masyarakat yang sudah penasaran dengan hasil ketetapan UMR Jateng 2025 terutama yang saat ini bekerja di daerah tersebut. Diharapkan tahun ini ada kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan juga agar lebih semangat dalam bekerja.

Lalu Berapa UMK Jawa Tengah 2025? tanpa berlama-lama langsung saja lihat daftar lengkapnya yang sudah kami rangkum dari tahun-tahun sebelumnya sehingga akan terlihat berapa kenaikannya setiap tahunnya.

Daftar UMP Jawa Tengah 2024 Lengkap

ProvinsiUMP 2018UMP 2019UMP 2020
Jawa TengahRp 1.486.065Rp 1.605.396Rp 1.742.015,22
ProvinsiUMP 2021UMP 2022UMP 2023
Jawa TengahRp 1.798.979,12Rp 1.813.011Rp1.958.169,69
ProvinsiUMP 2024UMP 2025 
Jawa TengahRp 2.036.947Menunggu update 

Data diatas merupakan hasil keputusan UMP Jateng yang ditetapkan tanggal 21 November 2023, dapat dilihat bahwa upah minimum tahun ini mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 2.036.947.

Daftar UMK Jawa Tengah 2025 Lengkap

Kabupaten/KotaUMK 2018UMK 2019UMK 2020
Kota Semarang Rp 2.310.087,50Rp 2.498.587,53Rp 2.715.000
Kabupaten DemakRp 2.065.490Rp 2.240.000,00Rp 2.432.000
Kabupaten KendalRp 1.929.458Rp 2.084.393,48Rp 2.261.775
Kabupaten Semarang Rp 1.900.000Rp 2.055.000,00Rp 2.229.880
Kota Salatiga Rp 1.735.930,06Rp 1.875.325,24Rp 2.034.915
Kabupaten GrobokanRp1.560.000Rp 1.685.500,00Rp 1.830.000
Kabupaten BoyolaliRp 1.651.650Rp 1.790.000,00Rp 1.942.500
Kota SurakartaRp 1.668.700Rp 1.802.700,00Rp 1.956.200
Kabupaten SukoharjoRp 1.648.000Rp 1.783.500,00Rp 1.938.000
Kabupaten SragenRp 1.546.492,72Rp 1.673.500,00Rp 1.815.914
Kabupaten KaranganyarRp 1.696.000Rp 1.833.000,00Rp 1.989.000
Kabupaten WonogiriRp 1.524.000Rp 1.655.000,00Rp 1.797.000
Kabupaten KlatenRp 1.661.632,35Rp 1.795.061,43Rp 1.947.821
Kabupaten BatangRp 1.749.900Rp 1.900.000,00Rp 2.061.700
Kota PekalonganRp 1.765.178,63Rp 1.906.922,47Rp 2.072.000
Kabupaten PekalonganRp 1.721.637,55Rp 1.859.885,05Rp 2.018.161
Kabupaten PemalangRp 1.588.000Rp 1.718.000,00Rp 1.865.000
Kota TegalRp 1.630.500Rp 1.762.000,00Rp 1.925.000
Kabupaten TegalRp 1.617.000Rp 1.747.000,00Rp 1.896.000
Kabupaten BrebesRp 1.542.000Rp 1.665.850,00Rp 1.807.614
Kabupaten BloraRp 1.564.000Rp 1.690.000,00Rp 1.834.000
Kabupaten KudusRp 1.892.500Rp 2.044.467,75Rp 2.218.451
Kabupaten JeparaRp 1.739.360Rp 1.879.031,00Rp 2.040.000
Kabupaten PatiRp 1.585.000Rp 1.742.000,00Rp 1.891.000
Kabupaten RembangRp 1.535.000Rp 1.660.000,00Rp 1.802.000
Kota MagelangRp 1.580.000Rp 1.707.000,00Rp 1.853.000
Kabupaten MagelangRp 1.742.000Rp 1.882.000,00Rp 2.042.200
Kabupaten PurworejoRp 1.573.000Rp 1.700.000,00Rp 1.845.000
Kabupaten TemanggungRp 1.557.000Rp 1.682.027,10Rp 1.825.200
Kabupaten WonosoboRp 1.585.000Rp 1.712.500,00Rp 1.859.000
Kabupaten KebumenRp 1.560.000Rp 1.686.000,00Rp 1.835.000
Kabupaten BanyumasRp 1.589.000Rp 1.750.000,00Rp 1.900.000
Kabupaten CilacapRp 1.841.209Rp 1.989.058,08Rp 2.158.327
Kabupaten BanjarnegaraRp 1.490.000Rp 1.610.000,00Rp 1.748.000
Kabupaten PurbalinggaRp 1.655.200Rp 1.788.500,00Rp 1.940.800
Kabupaten/KotaUMK 2021UMK 2022UMK 2023
Kota Semarang Rp 2.810.025Rp 2.835.021,29Rp 3.060.348,78
Kabupaten DemakRp 2.511. 526Rp 2.513.005,89Rp 2.680.421,39
Kabupaten KendalRp 2.335.735Rp 2.34.312,24Rp 2.508.299,90
Kabupaten Semarang Rp 2.302.797,59Rp 2.31 1.254,15Rp 2.480.988,00
Kota Salatiga Rp 2.101. 457,14Rp 2.128.523,19Rp 2.284.179,97
Kabupaten GrobokanRp 1.890.000Rp 1.894.032,10Rp 2.029.569,04
Kabupaten BoyolaliRp 2.000.000Rp 2.010.299,30Rp 2.155.712,29
Kota SurakartaRp 2.013.810Rp 2.035.720,77Rp 2.174.169,00
Kabupaten SukoharjoRp 1.986.450Rp 1.998.153,18Rp 2.138.247,70
Kabupaten SragenRp 1.829.500Rp 1.839.429,56Rp 1.969.569,00
Kabupaten KaranganyarRp 2.054.040Rp 2.064.313,20Rp 2.207.483,64
Kabupaten WonogiriRp 1.827.000Rp 1.839.043,99Rp 1.968.448,32
Kabupaten KlatenRp 2.011.514,91Rp 2.015.623,36Rp 2.152.322,94
Kabupaten BatangRp 2.129.117Rp 2.132.535,02Rp 2.282.025,72
Kota PekalonganRp 2.139.754Rp 2.156.213,77Rp 2.305.822,66
Kabupaten PekalonganRp 2.084.155,14Rp 2.O94.646,19Rp 2.247.345,90
Kabupaten PemalangRp 1.926.000Rp 1.940.89O,41Rp 2.081.783,00
Kota TegalRp 1.982.750Rp 2.005.930,52Rp 2.145.012,11
Kabupaten TegalRp 1.958.000Rp 1.968.446,34Rp 2.106.237,58
Kabupaten BrebesRp 1.866.722,90Rp 1.885.019,39Rp 2.018.836,92
Kabupaten BloraRp 1.894.000Rp 1.904.196,69Rp 2.040.080,17
Kabupaten KudusRp 2.290.995,33Rp 2.293.O58,26Rp 2.439.813,98
Kabupaten JeparaRp 2.107.000Rp 2.108.403,11Rp 2.272.626,63
Kabupaten PatiRp 1.953.000Rp 1.968.339,04Rp 2.107.697,44
Kabupaten RembangRp 1.861.000Rp 1.874.322,05Rp 2.015.927,08
Kota MagelangRp 1.914.000Rp 1.935.913,27Rp 2.066.006,64
Kabupaten MagelangRp 2.075.000Rp 2.081.807,18Rp 2.236.776,91
Kabupaten PurworejoRp 1.905.400Rp 1.91 1.850,80Rp 2.043.902,33
Kabupaten TemanggungRp 1.885.000Rp 1.887.832,11Rp 2.027.569,32
Kabupaten WonosoboRp 1.920.000Rp 1.931.285,33Rp 2.076.208,98
Kabupaten KebumenRp 1.895.000Rp 1.906.781,84Rp 2.035.890,04
Kabupaten BanyumasRp 1.970.000Rp 1.983.261,84Rp 2.118.123,64
Kabupaten CilacapRp 2.228.904Rp 2.230.731,50Rp 2.383.090,46
Kabupaten BanjarnegaraRp 1.805.000Rp 1.819.835,17Rp 1.958.169.69
Kabupaten PurbalinggaRp 1.988.000Rp 1.996.814,94Rp 2.130.980,94
Kabupaten/KotaUMK 2024UMK 2025 
Kota Semarang Rp 3.243.969Menunggu update 
Kabupaten DemakRp 2.761.236  
Kabupaten KendalRp 2.613.573  
Kabupaten Semarang Rp 2.582.287  
Kota Salatiga Rp 2.378.951  
Kabupaten GrobokanRp 2.116.516  
Kabupaten BoyolaliRp 2.250.327  
Kota SurakartaRp 2.269.070  
Kabupaten SukoharjoRp 2.215.482  
Kabupaten SragenRp 2.049.000  
Kabupaten KaranganyarRp 2.288.366  
Kabupaten WonogiriRp 2.047.500  
Kabupaten KlatenRp 2.244.012  
Kabupaten BatangRp 2.379.702  
Kota PekalonganRp 2.389.801  
Kabupaten PekalonganRp 2.334.886  
Kabupaten PemalangRp 2.156.000  
Kota TegalRp 2.231.628  
Kabupaten TegalRp. 2.191.161  
Kabupaten BrebesRp 2.103.100  
Kabupaten BloraRp 2.101.813  
Kabupaten KudusRp 2.516.888  
Kabupaten JeparaRp 2.450.915  
Kabupaten PatiRp 2.190.000  
Kabupaten RembangRp 2.099.689  
Kota MagelangRp 2.142.000  
Kabupaten MagelangRp 2.316.890  
Kabupaten PurworejoRp 2.127.641  
Kabupaten TemanggungRp 2.109.690  
Kabupaten WonosoboRp 2.159.175  
Kabupaten KebumenRp 2.121.947  
Kabupaten BanyumasRp 2.195.690  
Kabupaten CilacapRp 2.479.106  
Kabupaten BanjarnegaraRp 2.038.005  
Kabupaten PurbalinggaRp 2.195.571  

Data diatas merupakan daftar gaji UMK Jateng tahun ini dan tahun-sebelumnya, jika dilihat lebih rinci setiap Kota/Kab maka selalu ada kenaikan upah secara perlahan. 

Bagi yang saat ini bekerja di daerah Jateng bisa melihat informasi UMR Jateng di atas sebagai referensi upah tahun ini dan juga sebagai gambaran bagi masyarakat yang berniat mencari lowongan pekerjaan di daerah tersebut karena upah di setiap daerah tidak sama.

Demikianlah informasi yang dapat kami hadirkan mengenai UMK Jateng 2025, semoga informasi yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian yang berencana mencari pekerjaan di Jawa Tengah. Jangan lupa untuk mengunjungi situs ini lagi jika ingin mencari informasi terkait besaran upah di kota lain.

Sunday, November 10th, 2024 | Kategori : Gaji